FGOローディング時間はストレージのせいって話のついでに、じゃあUFS2.1のAndroid端末は何があるか、2018年最新のものから分かる範囲で探してみました。
はっきりUFS2.1と情報があったものは「UFS2.1」に○、そうでなければ種類を書いてます。調べが付かなかったものはだいたいeMMCじゃないかなとは思います…
※RAMやストレージサイズは違うバリエーションがある場合もあります。目安として考えて下さい。
※参考として価格なども乗せてみましたが、これも変動する場合があります。目安として考えて下さい。実際買うのはキャリアショップや電気屋さんなどに行ったほうがお得な場合もありますので、都合の良いようにしてください。
メーカー | 端末名 | UFS2.1 | OS | SoC | RAM | ストレージ | 発売日 | 価格 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry | BlackBerry KEY2 | eMMC | 8.1 | Snapdragon 660 | 6GB | 64GB | 2018年夏 | ¥79,065 | URL |
パナソニック | TOUGHBOOK P-01K docomo | - | 8.1 | Snapdragon 210 | 2GB | 16GB | 2018年10月以降 | 法人向け | |
MAYA SYSTEM | jetfon | - | 7.1 | Snapdragon 652 | 4GB | 64GB | 8月28日 | ¥39,042 | |
ソニー | Xperia XZ2 Premium | UFS | 8 | Snapdragon 845 | 6GB | 64GB | 8月10日 | ¥108,000 | URL |
京セラ | かんたんスマホ 705KC | - | 8.1 | Snapdragon 430 | 3GB | 32GB | 8月9日 | ¥21,276 | |
HTC | HTC U12+ | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 6GB | 128GB | 7月20日 | ¥101,666 | URL |
シャープ | シンプルスマホ4 | - | 8 | Snapdragon 430 | 3GB | 32GB | 7月20日 | ¥59,500 | |
京セラ | DIGNO J | - | 8.1 | Snapdragon 430 | 3GB | 32GB | 7月6日 | ¥30,720 | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 2 | - | 8 | HUAWEI Kirin 659 | 3GB | 32GB | 7月6日 | ¥21,580 | |
シャープ | AQUOS sense plus | - | 8 | Snapdragon 630 | 3GB | 32GB | 6月22日 | ¥43,500 | |
LGエレクトロニクス | LG style L-03K | - | 8.1 | Snapdragon 450 | 4GB | 64GB | 6月22日 | ¥40,176 | |
ソニー | Xperia XZ2 compact | UFS | 8 | Snapdragon 845 | 4GB | 64GB | 6月22日 | ¥27,216 | URL |
HUAWEI | HUAWEI P20 lite | eMMC | 8 | HUAWEI Kirin 659 | 4GB | 64GB | 6月15日 | ¥29,052 | URL |
HUAWEI | HUAWEI P20 Pro | ○ | 8.1 | HUAWEI Kirin 970 | 6GB | 128GB | 6月15日 | ¥39,528 | URL |
HUAWEI | HUAWEI P20 | ○ | 8.1 | HUAWEI Kirin 970 | 4GB | 128GB | 6月15日 | ¥66,700 | URL |
ASUS | ZenFone 5Z | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 6GB | 128GB | 6月15日 | ¥71,818 | URL(ASUS Shop) |
シャープ | AQUOS R2 | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 4GB | 64GB | 6月8日 | ¥47,520 | URL |
コヴィア・ネットワークス | FLEAZ BEAT | - | 8 | MT6750 | 3GB | 32GB | 6月8日 | ¥10,584 | |
MOTOROLA | moto e5 | eMMC | 8 | Snapdragon 425 | 2GB | 16GB | 6月8日 | ¥18,162 | URL |
MOTOROLA | moto g6 Plus | eMMC | 8 | Snapdragon 630 | 4GB | 64GB | 6月8日 | ¥38,061 | URL |
MOTOROLA | moto g6 | eMMC | 8 | Snapdragon 450 | 3GB | 32GB | 6月8日 | ¥28,254 | URL |
シャープ | Android One X4 | - | 8.1 | Snapdragon 450 | 3GB | 32GB | 6月7日 | ¥44,604 | |
ソニー | Xperia XZ2 | UFS | 8 | Snapdragon 845 | 4GB | 64GB | 5月31日 | ¥42,768 | URL |
富士通 | arrows Be | - | 8.1 | Snapdragon 450 | 3GB | 32GB | 5月25日 | ¥33,696 | |
OnePlus | OnePlus 6 | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 8GB | 128GB | 5月21日 | ¥75,195 | URL |
サムスン | Galaxy S9 | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 4GB | 64GB | 5月18日 | ¥47,952 | URL |
サムスン | Galaxy S9+ | ○ | 8 | Snapdragon 845 | 6GB | 64GB | 5月18日 | ¥59,616 | URL |
HUAWEI | HUAWEI Mate 10 Pro | ○ | 8 | Huawei Kirin 970 | 6GB | 128GB | 5月18日 | ¥71,800 | URL |
ASUS | ZenFone 5 | eMCP | 8 | Snapdragon 636 | 6GB | 64GB | 5月18日 | ¥50,822 | |
ASUS | ZenFone 5Q | - | 7.1 | Snapdragon 630 | 4GB | 64GB | 5月18日 | ¥37,604 | |
Caterpillar | CAT S41 | eMMC | 7 | MTK6757 | 3GB | 32GB | 3月中旬 | ¥64,914 | URL |
HTC | HTC U11 | ○ | 8 | Snapdragon 835 | 4GB | 64GB | 3月上旬 | ¥62,023 | URL |
京セラ | DURA FORCE PRO | eMMC | 7.1 | Snapdragon 617 | 2GB | 32GB | 3月14日 | ¥79,920 | URL |
京セラ | Qua phone QZ | - | 8 | Snapdragon 430 | 3GB | 32GB | 2月23日 | ¥16,200 | |
HUAWEI | HUAWEI nova 2 | eMMC | 7 | Huawei Kirin 659 | 4GB | 64GB | 1月26日 | ¥16,200 | URL |
京セラ | BASIO3 | - | 7.1 | Snapdragon 430 | 3GB | 32GB | 1月19日 | ¥24,840 |
個人的にSIMフリーならZenFone5ZかHTC U12+、キャリアならXperiaシリーズって感じかなあ。スペックを求めるならOnePlus6もアリ。
目星を付けたらTwitterやSNSなどで「端末名 FGO」とか検索してみると、すでに購入した人の所感を得られるかもしれないのでお勧めです。
特にFGO高速化が目的だと、買ってみたけどハズレでは悲しすぎるから。
(2018/09/23追記) UFSストレージの調べ方
まだまだUFSとeMMCが混在している感じなので、今後出てくる端末のために調べ方も書いておきます。
「端末名 UFS」でググる
Googleで、「端末名 UFS」で検索するとスペックを書いた記事などが出てくると思います。(端末名には調べたい端末の名称や型番を入れて下さい)
NOTEBOOK CHECKで検索する
海外でも発売している端末であれば、NOTEBOOK CHECKにレビューやスペックが載っているかもしれません。右上にある検索マーク(虫眼鏡アイコン)から、機種名や型番を入れて検索してみますと、Reviewがあれば出てきます。
この表のために調べているとき、そちらに詳細なスペックが書いてあり助かりました。
キャリア/メーカーのサイトを見る
それぞれの機種のページで「仕様」や「スペック」と書いてあるところに、UFSの表記がある場合もあります。例えばシャープのAQUOS R2などがそうでした。
スペック|AQUOS R2|製品ラインアップ|AQUOS:シャープ
ただ「ROM 64GB(UFS Type)」とだけしか書かれておらず、2.1かどうかは別途調べる必要がありました。
ASUS ZenFone5zはショップに記載がありました。
ZenFone 5Z ZS620KL (ZS620KL-BK128S6) (ASUS Shop)